Help Center
카페24 소식
2025년 1월 카드사 부분 무이자 할부 이벤트 안내 (변경 : 신한 업종무이자 확대 1/9~)
2024-12-31
2025년 1월 카드사 부분 무이자 할부 이벤트를 안내드립니다.
할부 기간에 따라 결제 고객이 수수료 일부를 부담하고, 나머지는 카드사가 부담하는 형식이에요.
무이자 할부는 카드사에서 수수료 전체를 부담하는 형식으로, 부분 무이자 할부와 상이해요.
카드사 사정에 의해 중지 또는 변경될 수 있어요.
PG사에서 발송되는 무이자 할부 안내 메일을 반드시 확인해주세요.
부분 무이자 할부의 경우 ARS 신청 대상 회원의 행사이므로 결제창에서 무이자 표기되지 않으며, 상점부담 무이자가 우선 적용돼요.
변동내용
신한카드 업종무이자 2~3개월 (1/1~1/8) > 신한 업종무이자 확대 2~5개월 (1/9~)
[KSNET 부분 무이자 할부] |
|
|
| ||
카드사명 | 할부 개월 | 수수료부담 | 신청방법 | 대상금액 | 종료일 |
신한카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
KB국민카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
6개월 | 고객 1,2,3 회차 부담 | ||||
10개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
삼성카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
7개월 | 고객1,2,3 회차 부담 |
| |||
11개월 | 고객1,2,3,4,5 회차 부담 |
| |||
우리카드 | 2~4개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 |
| |||
12개월 | 고객1,2,3,4,5 회차 부담 |
| |||
현대카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객1,2,3,4,5,6 회차 부담 | ||||
비씨카드 | 2~4개월 | 무이자 |
| 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | _ | |||
12개월 | 고객1,2,3,4,5 회차 부담 |
| |||
NH농협카드 | 2~6개월 | 무이자 |
| 5만원 이상 | 1월 31일 |
7~10개월 | 고객 1,2,3회차 부담 | _ | |||
12개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 |
| |||
하나카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
6개월 | 고객 1,2,3 회차 부담 | ||||
10개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
롯데카드 | 2~5개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
- 비씨카드, NH농협카드 회원이 직접 카드사 ARS 신청 시 무이자 및 부분 무이자 할부 가능 | |||||
- 법인/체크/선불/기프트/하이브리드/은행계열카드 제외 |
|
|
| ||
- 정확한 내용은 PG사로 문의 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[이니시스 부분 무이자 할부] |
|
|
| ||
카드사명 | 할부 개월 | 수수료부담 | 신청방법 | 대상금액 | 종료일 |
신한카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
KB국민카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
6개월 | 고객 1,2,3 회차 부담 | ||||
10개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
삼성카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
7개월 | 고객1,2,3 회차 부담 |
| |||
11개월 | 고객1,2,3,4,5 회차 부담 |
| |||
현대카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객1,2,3,4,5,6 회차 부담 | ||||
비씨카드 | 2~4개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
NH농협카드 | 2~6개월 | 무이자 |
| 5만원 이상 | 1월 31일 |
7~10개월 | 고객1,2,3 회차 부담 | - | |||
12개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 |
| |||
하나카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
6개월 | 고객1,2,3 회차 부담 | ||||
10개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
전북카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
4~9개월 | 고객 1 회차 부담 |
| |||
10~12개월 | 고객 1,2 회차 부담 |
| |||
우리카드 | 2~4개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 |
| |||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 |
| |||
광주카드 | 2~7개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
롯데카드 | 2~5개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
- 비씨카드, NH농협카드 회원이 직접 카드사 ARS 신청 시 무이자 및 부분 무이자 할부 가능 | |||||
- 법인/체크/선불/기프트/은행계열카드 제외 |
|
|
| ||
- 정확한 내용은 PG사로 문의 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[KG모빌리언스(구.올앳) 부분 무이자 할부] |
|
|
| ||
카드사명 | 할부 개월 | 수수료부담 | 신청방법 | 대상금액 | 종료일 |
삼성카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
7개월 | 고객1,2,3 회차 부담 | ||||
11개월 | 고객1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
신한카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
KB국민카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
6개월 | 고객1,2,3 회차 부담 | ||||
10개월 | 고객1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
현대카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객1,2,3,4,5,6 회차 부담 | ||||
비씨카드 | 2~4개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
NH농협카드 | 2~6개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
7~10개월 | 고객1,2,3 회차 부담 |
| |||
12개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 |
| |||
하나카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
6개월 | 고객 1,2,3 회차 부담 | ||||
10개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
롯데카드 | 2~5개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
우리카드 | 2~4개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
- 비씨카드, NH농협카드 회원이 직접 카드사 ARS 신청 시 무이자 및 부분 무이자 할부 가능 | |||||
- 법인/체크/선불/기프트/은행계열카드 제외 |
|
|
| ||
- 정확한 내용은 PG사로 문의 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
[토스페이먼츠(구 LG U+) 부분 무이자 할부] |
|
|
| ||
카드사명 | 할부 개월 | 수수료부담 | 신청방법 | 대상금액 | 종료일 |
신한카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12 개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
삼성카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
7개월 | 고객 1,2,3 회차 부담 | ||||
11개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
KB국민카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
6개월 | 고객 1,2,3 회차 부담 | ||||
10개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
현대카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 표준결제창 | 1월 31일 |
(1만원이상) | |||||
10개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5,6 회차 부담 | ||||
비씨카드 | 2~4개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
NH농협카드 | 2~6개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
7~10개월 | 고객1,2,3 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
전북카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
4~9개월 | 고객 1 회차 부담 | ||||
10~12개월 | 고객 1,2 회차 부담 | ||||
하나카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
6개월 | 고객 1,2,3 회차 부담 | ||||
10개월 | 고객1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
광주카드 | 2~7개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
롯데카드 | 2~5개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
우리카드 | 2~4개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
- 비씨카드, NH농협카드 회원이 직접 카드사 ARS 신청 시 무이자 및 부분 무이자 할부 가능 | |||||
- 법인/체크/선불/기프트/은행계열카드 제외 |
|
|
| ||
- 정확한 내용은 PG사로 문의 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[KCP 부분 무이자 할부] |
|
|
|
| |
카드사명 | 할부 개월 | 수수료부담 | 신청방법 | 대상금액 | 종료일 |
신한카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
KB국민카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
6개월 | 고객 1,2,3 회차 부담 | ||||
10개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
삼성카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
7개월 | 고객1,2,3 회차 부담 | ||||
11개월 | 고객1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
현대카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 1만원 이상 (표준결제창) | 1월 31일 |
10개월 | 고객1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객1,2,3,4,5,6 회차 부담 | ||||
롯데카드 | 2~5개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
우리카드 | 2~4개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
비씨카드 | 2~4개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
NH농협카드 | 2~6개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
7~10개월 | 고객1,2,3 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
전북카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
4~9개월 | 고객 1 회차 부담 | ||||
10~12개월 | 고객 1,2 회차 부담 | ||||
광주카드 | 2~7개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
하나카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
6개월 | 고객 1,2,3 회차 부담 | ||||
10개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
- 비씨카드, NH농협카드 회원이 직접 카드사 ARS 신청 시 무이자 및 부분 무이자 할부 가능 | |||||
- 법인/체크/선불/기프트/은행계열카드 제외 |
|
|
| ||
- 정확한 내용은 PG사로 문의 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
[나이스페이먼츠 부분 무이자 할부] |
|
|
| ||
카드사명 | 할부 개월 | 수수료부담 | 신청방법 | 대상금액 | 종료일 |
신한카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
KB국민카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
6개월 | 고객 1,2,3 회차 부담 | ||||
10개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
삼성카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
7개월 | 고객1,2,3 회차 부담 | ||||
11개월 | 고객1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
현대카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객1,2,3,4,5,6 회차 부담 | ||||
비씨카드 | 2~4개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
우리카드 | 2~4개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
NH농협카드 | 2~6개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
7~10개월 | 고객1,2,3 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
전북카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
4~9개월 | 고객 1 회차 부담 | ||||
10~12개월 | 고객 1,2 회차 부담 | ||||
하나카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
6개월 | 고객 1,2,3 회차 부담 | ||||
10개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
광주카드 | 2~7개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
수협카드 | 2~4개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
롯데카드 | 2~5개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
- 비씨카드, NH농협카드 회원이 직접 카드사 ARS 신청 시 무이자 및 부분 무이자 할부 가능 | |||||
- 법인/체크/선불/기프트/은행계열카드 제외 |
|
|
| ||
- 정확한 내용은 PG사로 문의 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
[한국정보통신 부분 무이자 할부] |
|
|
| ||
카드사명 | 할부 개월 | 수수료부담 | 신청방법 | 대상금액 | 종료일 |
신한카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12 개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
삼성카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
7개월 | 고객1,2,3 회차 부담 | ||||
11개월 | 고객1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
KB국민카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
6개월 | 고객 1,2,3 회차 부담 | ||||
10개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
현대카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 1만원 이상 (표준결제창) | 1월 31일 |
10개월 | 고객1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5,6 회차 부담 | ||||
비씨카드 | 2~4개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
NH농협카드 | 2~6개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
7~10개월 | 고객1,2,3 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
하나카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
6개월 | 고객 1,2,3 회차 부담 | ||||
10개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
롯데카드 | 2~5개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
우리카드 | 2~4개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
- 비씨카드, NH농협카드 회원이 직접 카드사 ARS 신청 시 무이자 및 부분 무이자 할부 가능 | |||||
- 법인/체크/선불/기프트/은행계열카드/하이브리드 제외 |
|
|
| ||
- 정확한 내용은 PG사로 문의 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[헥토파이낸셜 (구.세틀뱅크) 부분 무이자 할부] |
|
|
| ||
카드사명 | 할부 개월 | 수수료부담 | 신청방법 | 대상금액 | 종료일 |
현대카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5,6 회차 부담 | ||||
삼성카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
7개월 | 고객1,2,3 회차 부담 | ||||
11개월 | 고객1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
하나카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
6개월 | 고객 1,2,3 회차 부담 | ||||
10개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
롯데카드 | 2~5개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
신한카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
KB국민카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
6개월 | 고객 1,2,3 회차 부담 | ||||
10개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
비씨카드 | 2~4개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
우리카드 | 2~4개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
NH농협카드 | 2~6개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
7~10개월 | 고객1,2,3 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
- 비씨카드, NH농협카드 회원이 직접 카드사 ARS 신청 시 무이자 및 부분 무이자 할부 가능 | |||||
- 법인/체크/선불/기프트/은행계열카드 제외 |
|
|
| ||
- 정확한 내용은 PG사로 문의 |
|
|
| ||
- 무이자 정보는 세틀뱅크 결제창에 별도 표기되지 않습니다. |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[스마트로 부분 무이자 할부] |
|
|
| ||
카드사명 | 할부 개월 | 수수료부담 | 신청방법 | 대상금액 | 종료일 |
현대카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5,6 회차 부담 | ||||
삼성카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
7개월 | 고객 1,2,3 회차 부담 | ||||
11개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
하나카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
6개월 | 고객 1,2,3 회차 부담 | ||||
10개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
롯데카드 | 2~5개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
우리카드 | 2~4개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
비씨카드 | 2~4개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
NH농협카드 | 2~6개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
7~10개월 | 고객 1,2,3 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
18개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
24개월 | 고객 1,2,3,4,5,6 회차 부담 | ||||
신한카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
KB국민카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
6개월 | 고객 1,2,3 회차 부담 | ||||
10개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
- 비씨카드, NH농협카드 회원이 직접 카드사 ARS 신청 시 무이자 및 부분 무이자 할부 가능 | |||||
- 법인/체크/선불/기프트/은행계열카드 제외 |
|
|
| ||
- 정확한 내용은 PG사로 문의 |
|
|
| ||
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
[카페24페이먼츠 부분 무이자 할부] |
|
|
| ||
카드사명 | 할부 개월 | 수수료부담 | 신청방법 | 대상금액 | 종료일 |
신한카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
삼성카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
7개월 | 고객 1,2,3 회차 부담 | ||||
11개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
KB국민카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
6개월 | 고객 1,2,3 회차 부담 | ||||
10개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
현대카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 표준결제창 | 1월 31일 |
(1만원이상) | |||||
10개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5,6 회차 부담 | ||||
비씨카드 | 2~4개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
NH농협카드 | 2~6개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
7~10개월 | 고객1,2,3 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4 회차 부담 | ||||
전북카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
4~9개월 | 고객 1 회차 부담 | ||||
10~12개월 | 고객 1,2 회차 부담 | ||||
하나카드 | 2~3개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
6개월 | 고객 1,2,3 회차 부담 | ||||
10개월 | 고객1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 | ||||
광주카드 | 2~7개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
롯데카드 | 2~5개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
우리카드 | 2~4개월 | 무이자 | - | 5만원 이상 | 1월 31일 |
10개월 | 고객1,2,3,4 회차 부담 | ||||
12개월 | 고객 1,2,3,4,5 회차 부담 |